Згоден
Продовжуючи перегляд сайту, ви погоджуєтеся з тим, що ознайомилися з оновленою політикою конфіденційності та погоджуєтеся на використання файлів cookie.
Днепр » Новости города и региона
сб, 23 ноября 2024
08:52

НОВОСТИ ГОРОДА И РЕГИОНА

Переход через Слобожанский проспект принимает первых посетителей

|«« «« »» »»|

Днепропетровцы уже пользуются переходом на Слобожанском проспекте (пр. им. Газеты «Правда»).

Долгострой, который простаивал из-за недостаточного финансирования 1,5 года, разморозили в 2015-м. На работы из облбюджета выделили 17 миллионов гривен.

Полгода строители монтировали эскалаторы, делали крышу, стеклили, красили. Справились вовремя - переход уже работает.

Gorod.dp.ua на Facebook.

Читайте также:


прохожий  (19.12.15 20:17): Запустили Переход! А дальше - е.те как хотите, на свой вкус! Переход на Воронцова давно был нужен. Днепропетровчане это знают... Ответить | С цитатой
местный  (19.12.15 18:42): ну и название, хр..н выговоришь. Ответить | С цитатой | Обсуждение: 2
sklyar  (19.12.15 18:29): Переход дело таки очень нужное - без сарказма. Но вот вопрос: на достройку перехода потратили 17.0 млн.грн. Работы велись примерно 2.5 - 3 месяца, в среднем в день работало 4 - 5 человек (я часто там ездил и специально на это обращал внимание). Отсюда следует, выработка на одного человека составляла примерно = 17 000 000,00/3/5 = 1 133 333,33 грн. в месяц со стоимостью материалов - впечатляет. Пусть месячный фонд ЗП на одного человека составляет 6 - 8% от этой суммы = 68 000,00 грн. Реально одни работавший там человек получил с учетом налогов максимум = 15000,00 грн. А куда пошли остальные деньги - 68000 - 15000 = 53000,00 х 5 = 265000,00 грн. а ЗП составляет 6-8% от общей суммы и тогда = 265000/0,06 = 3 312 500,00 грн. что составляет = 19,6% от общей суммы. Думаю я ошибся в сторону уменьшения. Для нашей реальности мне кажется это смешная цифра, я думал будет минимум процентов 40%. (расчет дела онлайн - не готовился). На конечную истину не претендую, но мне кажется есть о чем подумат Ответить | С цитатой | Обсуждение: 1
ололо  (19.12.15 18:13): Нет никакого слобожанского проспекта. Был, есть и будет только проспект Правды. Ответить | С цитатой | Обсуждение: 1
НинаДнепр  (19.12.15 18:01): Какое унылое название: Слобожанский ((( И вообще оксюморон получается: "проспект Слобожанский" звучит, как "9ти-балльный шторм в луже". В "слободке" - и вдруг "прошпект"! ((( Ответить | С цитатой | Обсуждение: 1
переименовальщикам  (19.12.15 17:11): Что, ПРАВДА глаза колет??? Ответить | С цитатой | Обсуждение: 1
ря  (19.12.15 17:05): В час дня сегодня ехал мимо перехода. По переходу идет человек 5-10. Остальная толпа сурово ломится на светофор. "Мы ж гордые, зачем нам ваши переходы!" Ответить | С цитатой | Обсуждение: 1
Строителей  (19.12.15 17:05): кое кто. ночь, лето, блонда в блузке, магнитофон, в одной ручке пиво, в другой ручке за спиной контрацептивы, как связочька плотвы тарани. и скачет всю ночь до утра. блонда. бугеджеее ... бугеджееее ... Ответить | С цитатой
ооо  (19.12.15 16:52): Так надеялся что проектант или власть ответит - а во сколько Грн. нам будет обходиться содержание этого а-ля мостовой кран. Т.ч. расход эл/энергии, з/плата персонала... Наверное не дождусь ответа. Видать стыдно им. Ответить | С цитатой | Обсуждение: 3
прохожий  (19.12.15 15:55): Последний раз инвалида-колясочника видел только по ТВ: Тимошенко и Кернеса. А в городе, за очень редким исключением - это только профессиональные нищие. Для слепых инвалидов в Украине никто еще не печатает чеки в магазинах по Брайлю, но это мало кого волнует. И наклон пр.К.Маркса больше 12 град (чем допустимо), и это тоже данность. Не надо все огрехи списывать за счет инвалидов-колясочников... Ответить | С цитатой | Обсуждение: 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Gorod.dp.ua не несет ответственности за содержание опубликованных на сайте пользовательских рецензий, так как они выражают мнение пользователей и не являются редакционным материалом.

Gorod`ской дозор | Обсудите тему на форумах | Разместить объявление

Другие новости раздела:

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Популярні*:
 за коментарями | за переглядами

* - за 7 днів | за 30 днів | Докладніше
Цифра:
110
лет отелю «Астория»

Источник
copyright © gorod.dp.ua
Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с разрешения владельца.

О проекте :: Реклама на сайте